关于家用和类似用途设备产品3C认证关键元器件和CCC产品材料相关要求的技术决议
发布日期:2014-12-18
一、安全关键元器件和材料
1、安全关键元器件和材料清单
元器件类别 |
元器件名称 |
对应标准 |
送样数量 |
分类 |
备注 |
电源连接类 | 电线组件 | GB15934 | 12组 | B类 | |
电源插头 | GB2099.1 GB1002 | 12个 | B类 | ||
电源线 |
GB/T5013 GB/T5023 |
50米 | B类 | ||
连接器件 |
GB13140.1 GB13140.2 |
10个 | B类 | ||
GB13140.1 GB13140.3 |
10个 | B类 | |||
GB13140.1 GB13140.4 |
70个 | B类 | |||
GB13140.1 GB13140.5 |
70个 | B类 | |||
扁形快速连接端头 | GB17196 | 24个 | B类 | ||
器具耦合器 | GB17465.1 | 15套 | B类 | ||
互连耦合器 |
GB17465.1 GB17465.2 |
15套 | B类 | ||
防护等级高于IPX0的器具耦合器 |
GB17465.1 GB17465.3 |
15套 | B类 | ||
重量啮合耦合器 |
GB17465.1 GB17465.4 |
15套 | B类 | ||
器具插座 |
GB2099.1 GB2099.2 GB1002 |
12个 | B类 | 输出电源用 | |
开关类 | 器具开关 | GB15092.1 | 10个 | B类 | |
软线开关 |
GB15092.1 GB15092.2 |
10个 | B类 | ||
转换选择器 |
GB15092.1 GB15092.3 |
10个 | B类 | ||
继电器 | GB/T21711.1 | 21个 | B类 | ||
控制器类 | 电控制器 | GB14536.1 | 10个 | B类 |
例如:电子控制器、PTC控制器、 电磁阀、水位开关、水流开关、 排水牵引器、电流保护器等。 |
电动机热保护器 |
GB14536.1 GB14536.3 |
10个 |
A类 |
||
管型荧光灯镇流器 热保护器 |
GB14536.1 GB14536.4 |
10个 | B类 | ||
压缩机用电动机 热保护器 |
GB14536.1 GB14536.5 |
10个 |
A类 |
只适用于压缩机产品 | |
压力敏感电 自动控制器 |
GB14536.1 GB14536.7 |
10个 | B类 | 简化流程不适用于电熨斗类产品 | |
定时器和定时开关 |
GB14536.1 GB14536.8 |
10个 | B类 | ||
电动水阀 |
GB14536.1 GB14536.9 |
10个 | B类 | ||
温度敏感控制器 |
GB14536.1 GB14536.10 |
10个 | B类 | ||
热断路器 |
GB14536.1 GB14536.10 |
10个 | A类 | ||
电动机用起动继电器 |
GB14536.1 GB14536.11 |
10个 | A类 | ||
能量调节器 |
GB14536.1 GB14536.12 |
10个 | B类 | ||
电动门锁 |
GB14536.1 GB14536.13 |
10个 | B类 | ||
湿度敏感控制器 |
GB14536.1 GB14536.15 |
10个 | B类 | ||
家用洗衣机电脑 程序控制器 |
GB/T17499 | 10个 | B类 | ||
照明部件类 | 螺口灯座 | GB17935 | 12个 | B类 | |
卡口灯座 | GB17936 | 12个 | B类 | ||
荧光灯用交流电子镇流器 | GB19510.4 | 6个 | B类 | ||
荧光灯镇流器 | GB19510.9 | 9个 | B类 | ||
荧光灯用启动器 | GB20550 | 30个 | B类 | ||
管状荧光灯座/启动器座 | GB1312 | 10个 | B类 | ||
高强度气体放电灯镇流器 | GB19510.10 | 17个 | B类 | ||
LED控制器 | GB19510.14 | 6个 | B类 | ||
电容器类 | 交流电动机运行电容器 | GB/T3667.1 | 46个 | B类 | |
交流电动机启动电容器 | GB/T3667.2 | 46个 | B类 | ||
X、Y电容器 | GB/T14472 | 58个 | B类 | ||
微波炉电容器 | 随整机测试 | B类 | |||
电磁炉用高压电容器 | 随整机测试 | B类 | |||
保护装置类 | 小型熔断器 |
GB9364.1 GB9364.2 GB9364.3 |
48个(管状熔断体) 66个(超小型熔断体) |
B类 | |
热熔断体 | GB9816 | 60个 | A类 | ||
漏电保护器 | GB20044 | 根据规格确定 | B类 | ||
绕组类 | 电动机 | GB12350 | 2个 | A类 |
适用于额定电压36V以上(不含36V), 额定电压36V以下随整机考核。 |
安全隔离变压器 |
GB19212.1 GB19212.7 |
7个 | B类 | ||
GB19212.1 GB19212.17或GB19212.18 |
7个 | B类 | |||
电热元件类 | 日用管状电热元件(含电热盘) | 随整机测试或JB/T4088 | B类 | ||
膜状电热元件 | 随整机测试 | A类 | |||
氮化硅电热元件 | 随整机测试 | A类 | |||
浴霸用加热灯(红外线灯泡) | 随整机测试 | A类 | |||
柔性电热元件 | 随整机测试 | A类 | |||
其他类型电热元件 | 随整机测试 | A类 | |||
内部连接类 | 内部导线 | 随整机测试 | B类 | ||
非金属材料类 | 印制线路板(PCB) | GB4706.1 | B类 | ||
外壳,内胆,接线盒(指端子和盖), 灯罩,灯座,带电连接件材料(带电部件支撑件), 快插端子护套,闭路端子,保温材料(发泡材料), 出风口塑料,卷线器,电机支架,电吹风内风筒, 支撑裸露加热元件的部件,隔热板,电磁线圈盘支架, 管状熔断体(俗称保险丝)支架,开关支架,外部集烟装置, 内部空气通道处塑料件,油杯, 压缩机的接水盒等 |
GB4706.1 | B类 | |||
其它 | 电源适配器 | 随整机测试或 GB4706.1 | B类 |
随整机时,整机型式试验报告中 需列出适配器内部关键件, 不适用于简化流程。 获得认证时,型式试验报告中 可仅列出适配器相关信息。 |
|
电动机-压缩机 |
GB4706.1 GB4706.17 |
3台 | A类 | ||
PTC加热器 | GB14536.1 | A类 | |||
负离子发生器 | 随整机测试 | B类 | |||
排水泵 | 随整机测试 | A类 | |||
家用微波炉用磁控管 | 随整机测试 | A类 | |||
电磁发热线圈盘 | 随整机测试 | A类 | |||
高压变压器 | 随整机测试 | A类 | 仅适用于微波炉产品 | ||
高压熔断器 | 随整机测试 | A类 | 仅适用于微波炉产品 | ||
微晶玻璃台面 | 随整机测试 | A类 | |||
电动机-压缩机接线盒 | 随整机测试 | A类 |
2、安全关键元器件和材料的变更要求
1)安全关键元器件和材料(以下简称关键元器件)分类的定义
A 类元器件:关键元器件变更时,整机是否符合标准要求必须经过整机或关键元器件标准中相关项目所规定的试验确认。
B 类元器件:关键元器件变更时,在满足简化流程的前提下,整机是否符合标准要求仅需通过资料确认/技术判断。
2)关键元器件的变更
A 类元器件的变更应经过认证机构的批准,B类元器件的变更可适用简化流程。
简化流程是指变更关键元器件时,仅需向认证机构报备的流程。
3)适用简化流程条件为:
a,变更的关键元器件属于B类元器件;
b,列入强制性产品认证目录/国家认监委规定的可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证目录的B类元器件,应获得有效的强制性产品认证证书/国家认监委规定的可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书,其他B类元器件应提供认证机构认可的自愿性认证证书/符合相应标准的CNAS认可的实验室出具的检测报告。且所有元器件技术参数、外形、材料、及安装尺寸应与原有元器件一致;
c,有生产者(制造商)任命/授权,并经认证机构考核认定的认证技术负责人;
d,生产者(制造商)具有良好的信誉。
不满足以上条件的,B类元器件变更时须经认证机构批准。 适用简化流程的关键元器件的变更应由生产者(制造商)的认证技术负责人批准,并保存变更记录。
适用简化流程的B类元器件变更时,误报、漏报视为变更无效,并视同擅自变更关键元器件。认证机构一经发现违规变更的情况,应视情节严重程度依据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》及认证机构的有关规定执行。 提供虚假变更信息的视为擅自变更关键元器件,认证机构应撤销其认证证书。
以下情况不适用于简化流程:
a,电源连接类
对于手持式器具,如果更换的电源线与护套模压成一体,则需要增加电源线的弯曲试验。
对于带卷线盘的吸尘器产品,更换电源线需补充试验。对于带基座的电水壶类产品,更换连接器件需补充试验。
b,开关类
开关操动件表面带金属镀层的器具开关不适用简化流程。微波炉产品的门联锁开关不适用简化流程。
c,以下产品的温度敏感控制器、变压器、能量调节器、电热元件变更时不适用简化流程。
带制热功能的空调器,家用电动洗衣机类,电热水器类,室内加热器类,皮肤和毛发护理器类,褽电斗类,电烤箱(便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具),电动食品加工器具,微波炉类,电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具)类,液体加热器类和冷热饮水机类,电饭锅。
二、EMC关键件清单(对电磁兼容性能有影响的主要零部件)
三、关键元器件和材料定期确认检验控制要求
序号 | 名称 | 检验项目 | 依据标准 | 频次/周期 | 检验方法或要求 |
1 | 电源线 | 导体电阻 |
GB/T5023.1 GB/T5013.1 |
1次/年 |
按标准GB5013.1/5.1.5或 GB5023.1/5.1.4章要求进行 |
绝缘厚度 | 按标准5.2.3章要求进行 | ||||
护套厚度 | 按标准5.5.3章要求进行 | ||||
外径 | 按标准5.6.2章要求进行 | ||||
耐电压试验 | 按标准5.6.1章要求进行 | ||||
绝缘老化前机械性能 | 按标准5.2.4章要求进行 | ||||
护套老化前机械性能 | 按标准5.5.4章要求进行 | ||||
2 | 插头 | 极性检查 |
GB1002 GB2099.1 |
1次/年 |
用通断测试仪或万用表检查 极性及通断是否符合要求 |
尺寸的检查 | 按标准GB1002/第9章要求进行 | ||||
电气强度 |
按标准GB2099.1/第17章 要求进行 |
||||
机械强度 |
按标准GB2099.1/第24章 要求进行 |
||||
耐热 |
按标准GB2099.1/第25章 要求进行 |
||||
绝缘材料的耐非正常热、 耐燃 |
按标准GB2099.1/第28章 要求进行 |
||||
3 | 器具耦合器(含连接器) | 极性检查 |
GB17465.1 GB17465.2 GB17465.3 GB17465.4 |
1次/年 | 极性正确、同极导通 |
接地连续性 | 接地极同极导通、先通后断 | ||||
电气强度 | 按标准第15章要求进行 | ||||
尺寸 | 按标准第9章要求进行 | ||||
拔出力 | 按标准第16章要求进行 | ||||
分断能力 | 按标准第19章要求进行 | ||||
机械强度 | 按标准第23章要求进行 | ||||
耐热和抗老化性能 | 按标准第24章要求进行 | ||||
绝缘材料的耐非正常热、 耐燃和耐漏电起痕 |
按标准第28章要求进行 | ||||
4 | 连接器件 | 标志 |
GB13140.1 GB13140.2 GB13140.3 GB13140.4 GB13140.5 |
1次/年 | 按标准第8章要求进行 |
导线的连接 | 按标准第10章要求进行 | ||||
结构 | 按标准第11章要求进行 | ||||
绝缘电阻和电气强度 | 按标准第13章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第17章要求进行 | ||||
耐非正常热和耐燃 | 按标准第18章要求进行 | ||||
耐漏电起痕 | 按标准第19章要求进行 | ||||
5 |
电源连接类扁形 快速连接器 |
尺寸检查 | GB17196 | 1次/年 | 按标准第8.2章要求进行 |
标志及资料 | 按标准第7章要求进行 | ||||
插入力和拔出力 | 按标准第9.1章要求进行 | ||||
机械过载力 | 按标准第9.2章要求进行 | ||||
6 | 器具开关 | 介电强度 |
GB15092.1 GB15092.2 GB15092.3 |
1次/年 | 按标准第15章要求进行 |
发热 | 按标准第16章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
机械强度 | 按标准第18章要求进行 | ||||
耐热性、阻燃性和 耐表面漏电起痕 |
按标准第21章要求进行 | ||||
7 | 继电器 | 标志和文档 | GB/T21711.1 | 1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
端头 | 按标准第8章要求进行 | ||||
电气强度 | 按标准第10章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第11章要求进行 | ||||
基本操作功能(所有线圈电压) | 按标准第12章要求进行 | ||||
耐热和耐燃 | 按标准第13章要求进行 | ||||
电气耐久性 | 按标准第14章要求进行 | ||||
8 |
电控制器 (电子控制器、 PTC控制器、PTC加热器、 电磁阀、水位开关、 水流开关、排水牵引器、 电流保护器等) |
资料 | GB14536.1 | 1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
9 | 电动机热保护器 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.3 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
10 |
管型荧光灯镇流器 热保护器 |
资料 |
GB14536.1 GB14536.4 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
11 |
压缩机用电动机 热保护器 |
资料 |
GB14536.1 GB14536.5 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
12 |
压力敏感电自动 控制器 |
资料 |
GB14536.1 GB14536.7 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
13 | 定时器和定时开关 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.8 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
14 | 电动水阀 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.9 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
15 | 温度敏感控制器 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.10 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
16 | 热断路器 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.10 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
17 | 电动机用起动继电器 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.11 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
18 | 能量调节器 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.12 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
19 | 电动门锁 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.13 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
20 | 湿度敏感控制器 | 资料 |
GB14536.1 GB14536.15 |
1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第14章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第15章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第17章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第20章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第21章要求进行 | ||||
21 |
家用洗衣机电脑 程序控制器 |
资料 | GB/T17499 | 1次/年 | 按标准第6.9章要求进行 |
电气强度和绝缘电阻 | 按标准第6.16,6.13章要求进行 | ||||
发热 | 按标准第6.18章要求进行 | ||||
制造偏差和漂移 | 按标准第6.19章要求进行 | ||||
耐久性 | 按标准第6.26章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第6.28章要求进行 | ||||
耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 按标准第6.29章要求进行 | ||||
22 | 螺口灯座 | 标记 | GB17935 | 1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
尺寸 | 按标准第8章要求进行 | ||||
防触电性能 | 按标准第9章要求进行 | ||||
防潮性、绝缘电阻和介电强度 | 按标准第14章要求进行 | ||||
螺钉载流部件及连接件 | 按标准第16章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第17章要求进行 | ||||
一般耐热性 | 按标准第19章要求进行 | ||||
23 | 卡口灯座 | 标记 | GB17936 | 1次/年 | 按标准第7章要求进行 |
尺寸 | 按标准第8章要求进行 | ||||
防触电性能 | 按标准第9章要求进行 | ||||
防潮性、绝缘电阻和介电强度 | 按标准第14章要求进行 | ||||
螺钉载流部件及连接件 | 按标准第16章要求进行 | ||||
爬电距离和电气间隙 | 按标准第17章要求进行 | ||||
一般耐热性 | 按标准第19章要求进行 | ||||
24 | 荧光灯用交流电子镇流器 | 介电强度 |
GB19510.1 GB19510.4 GB17625.1 |
1次/年 | 按标准第11章和第12章要求进行 |
外观和标志 | 按标准第7章要求进行 | ||||
耐热耐火 | 按标准第18章要求进行 | ||||
关联部件的保护 | 按标准第15章要求进行 | ||||
谐波 |
按标准GB17625.1 7章要求进行 |
||||
25 | 荧光灯镇流器 | 介电强度 |
GB19510.1 GB19510.9 GB17625.1 |
1次/年 | 按标准第11章和第12章要求进行 |
外观和标志 | 按标准第7章要求进行 | ||||
耐热耐火 | 按标准第18章要求进行 | ||||
过热保护器功能 | 按标准附录B要求进行 | ||||
发热极限 | 按标准第14章要求进行 | ||||
谐波 | 按标准GB17625.1第7章要求进行 | ||||
26 | 荧光灯用启动器 |
电气强度和抗无线电干扰 电容器的防潮试验 |
GB20550 | 1次/年 | 按标准第7.5和第7.12.2章要求进行 |
耐久试验 | 按标准第9章要求进行 | ||||
耐热、耐火 | 按标准第7.10章要求进行 | ||||
27 |
管形荧光灯灯座 /启动器座 |
绝缘电阻和介电强度 | GB1312 | 1次/年 | 按标准第12章要求进行 |
外型尺寸、标志及外观检查 | 按标准第7和第10章要求进行 | ||||
耐热、耐火 | 按标准第17章要求进行 | ||||
28 |
高强度气体放电灯 镇流器 |
电气强度或绝缘电阻 |
GB19510.1 GB19510.10 |
1次/年 | 按标准第11和第12章要求进行 |
外观和标志 | 按标准第7章要求进行 | ||||
拉力试验(对装有固线装置的独立式控制装置) | 按标准第8章要求进行 | ||||
异常状态 | 按标准第17章要求进行 | ||||
触发电压 | 按标准第16章要求进行 | ||||
耐热、耐火 | 按标准第21章要求进行 | ||||
29 | 交流电动机电容器 | 外观检查 |
GB/T3667.1 GB/T3667.2 |
1次/年 | 按标准第2.6章要求进行 |
引出端间电压试验 | 按标准第2.7章要求进行 | ||||
引出端与外壳间电压试验 | 按标准第2.8章要求进行 | ||||
容量 | 按标准第2.9章要求进行 | ||||
耐热、防火及防漏电起痕 | 按标准第20章要求进行 | ||||
30 | 小型熔断器 | 尺寸的检查 |
GB9364.1 GB9364.2 GB9364.3 |
1次/年 | 按标准第8.1章要求进行 |
标志 | 按标准第6章要求进行 | ||||
电压降 | 按标准第9.1章要求进行 | ||||
时间/电流特性 | 按标准第9.2章要求进行 | ||||
31 | 热熔断体 | 电气强度 | GB9816 | 1次/年 | 按标准第10.3章要求进行 |
保持温度 | 按标准第11.1章要求进行 | ||||
额定动作温度 | 按标准第11.2章要求进行 | ||||
32 | 电机 | 介电强度 | GB12350 | 1次/年 | 按标准第9章要求进行 |
空载试验 |
额定电压下空载运行, 测量电机空载功率电流在规定范围内 |
||||
匝间绝缘 |
按标准GB5171第8.4章 要求进行 |
||||
泄漏电流 | 按标准第8章要求进行 | ||||
堵转试验 | 堵转电机转子,测量堵转电流符合要求 | ||||
温升试验 | 按标准第7章要求进行 | ||||
非正常工作 | 按标准第12章要求进行 | ||||
33 | 变压器 | 标记 |
GB19212.1 GB19212.7 GB19212.18 |
1次/年 | 按标准第8章要求进行 |
接触电流 | 按标准第9章要求进行 | ||||
验证空载输出电压 | 按标准第12.101章要求进行 | ||||
介电强度 | 按标准第18章要求进行 | ||||
检查保护装置的装配 | 按标准附录L.4要求进行 | ||||
耐热(球压试验对绝缘外壳) | 按标准第27.1章要求进行 | ||||
耐燃(灼热丝试验对绝缘外壳和固定有供外部接线用端子的骨架或绝缘件) | 按标准第27.2章要求进行 | ||||
34 | 电动机-压缩机 | 接地电阻 |
GB4706.1 GB4706.17 |
1次/年 | 按标准第27.5章要求进行 |
电气强度 | 按标准第16.3章要求进行 | ||||
泄漏电流 | 按标准第16.2章要求进行 | ||||
机械强度-水压试验 | 按标准第21.101章要求进行 | ||||
耐热、耐燃 | 按标准第30章要求进行 |
注1:需定期确认检验的关键元器件和材料仅限于外购的关键元器件和材料。
注2:关键元器件和材料定期确认检验的具体操作方法按型式试验报告的确认方式进行。即:如果型式试验报告的确认方式为国家认可的相关认证证书的,则应采用证书有效性确认的方法进行确认,只要这些证书有效,工厂即可不出示这些关键件的检验报告;如果型式试验报告的确认方式为随机试验的,则采用检验报告确认。
注3:未标年号的标准为现行有效的标准版本。
注4:封闭式压缩机、吊扇产品的电机定期确认检验根据生产厂实际生产情况确认。
注5:除特殊规定外,定期确认检验可由工厂、供应商或其他测试机构按照相关标准的要求进行。
注6:不同生产者、不同材质的非金属材料应分别进行确认检验,确认检验要求如下:
a,有效的非金属材料认证证书;或
b,认证机构出具的材质一致性判定结论。
材质一致性判定准则
项目 |
检测标准 |
判定准则 |
红外光谱 | GB/T6040《红外光谱分析方法通则》 |
1,材料主要特征峰一致; 2,特征峰峰值波数无明显变化; 3,特征峰峰形和相对强度不变。 |
差示扫描量热 |
GB/T19466.1《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则》; GB/T19466.2《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:《玻璃化转变温度的测定》; GB/T19466.3《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》 |
1,曲线的形(玻璃化温度、结晶温度、熔融温度等特征温度峰)无明显的变化; 2,温度变化不大于5℃,同类温度变化趋势一致(同大或同小) |
热重分析 | ISO11358《塑料 高聚物的热重分析法(TG)一般原则》 |
1,曲线的形状和变化趋势(拐点和降解的速率等)无明显变化; 2,降解变化数量相同; 3,降解起始温度、终止温度和一阶微分峰温变化不大于25℃; 4,各降解段降解量和残余量变化不大于8% |
注:材质一致性判定结论是指:认证产品实际所用非金属材料的材质检测报告与材质基准报告是否保持一致的判定结论,此结论由认证机构出具。材质一致性判定准则见下表。 材质基准检测报告是指:型式试验时经检测合格的非金属材料的红外光谱(GB/T6040)、差示扫描量热(GB/T 19466.1, GB/T 19466.2, GB/T 19466.3)和热重分析(ISO 11358)的检测报告,此报告由认证机构或其授权的第三方实验室出具。
材质检测报告是指:非金属材料的红外光谱(GB/T6040)、差示扫描量热(GB/T 19466.1, GB/T 19466.2, GB/T 19466.3)和热重分析(ISO 11358)的检测报告,此报告可由认证机构、认证机构授权的第三方实验室、或工厂实验室出具。
1)当由认证机构或认证机构授权的第三方实验室出具材质检测报告(一次/半年)时,认证机构向工厂出具材质一致性判定结论(一次/半年)。
2)当材质检测报告由工厂实验室出具时:
工厂实验室可选择完成红外光谱、差示扫描量热、热重分析中的一项、两项或三项(一次/半年),工厂实验室不能完成的项目由认证机构或其授权的第三方实验室完成(一次/半年)。
认证机构到工厂抽取材质检测报告,进行材质一致性判定,并向工厂出具材质一致性判定结论(至少一次/年)。认证机构定期对材质检测报告进行核查。工厂和认证机构对材质检测报告存在分歧时,以认证机构为准。若出现以下情况,则不认可工厂的材质检测报告,并判定材质不一致,暂停相关的整机认证证书:
a,对非金属材料材质检测不正确;
b,在各种抽查中,非金属材料不合格;
c,认证机构有足够理由对材质检测报告的有效性和真实性提出质疑。
工厂实验室应具备:a.必要的检测设备;b.承检人员应了解检测标准,具备有一定的检测经验;c.工厂应建立检测结果档案;d.认证机构的其他相关要求。